Organização: Instituto Legatus
Período de Inscrição: 03/09/2025 a 03/11/2025
Número de Vagas: 352 vagas imediatas + cadastro de reserva
Escolaridades: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
Salários: De R$ 1.518,00 a R$ 7.500,00
Data da Prova Objetiva: 21/12/2025
Taxa de Inscrição: R$ 66,00 (Fundamental), R$ 75,00 (Médio/Técnico), R$ 94,00 (Superior)
Isenção: Disponível para candidatos do CadÚnico, doadores de sangue e eleitores que prestaram serviço voluntário à Justiça Eleitoral.
Inscrições: legatus.org.br
Quadro de Vagas por Cargo:
Nível Superior.
Cargo | Vagas | Remuneração |
---|---|---|
Assistente Social | 01 | R$ 2.200,00 |
Educador Físico | 01 | R$ 1.518,00 |
Enfermeiro | 04 | R$ 2.500,00 |
Farmacêutico | 01 | R$ 3.792,00 |
Fisioterapeuta | 01 | R$ 1.650,00 |
Fonoaudiólogo | 01 | R$ 1.650,00 |
Nutricionista | 01 | R$ 1.650,00 |
Neurologista | 01 | R$ 7.500,00 |
Professor de Braille | 01 | R$ 2.438,30 |
Professor de Educação Infantil e Séries Iniciais | 22 | R$ 2.438,30 |
Professor Intérprete de Libras | 01 | R$ 2.438,30 |
Professor de Ciências (Séries Finais) | 01 | R$ 2.438,30 |
Professor de Educação Física (Séries Finais) | 01 | R$ 2.438,30 |
Professor de História (Séries Finais) | 01 | R$ 2.438,30 |
Professor de Inglês (Séries Finais) | 01 | R$ 2.438,30 |
Professor de Português (Séries Finais) | 03 | R$ 2.438,30 |
Professor de Matemática (Séries Finais) | 02 | R$ 2.438,30 |
Psicólogo | 01 | R$ 2.200,00 |
Nível Fundamental Completo.
Cargo | Vagas | Remuneração |
---|---|---|
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | 43 | R$ 1.518,00 |
Cozinheiro Hospitalar | 02 | R$ 1.518,00 |
Motorista (Categoria AB) | 05 | R$ 1.518,00 |
Motorista (Categoria B) | 01 | R$ 1.518,00 |
Motorista (Categoria D) | 05 | R$ 1.518,00 |
Motorista (Categoria E) | 01 | R$ 1.518,00 |
Operador de Máquinas Pesadas | 01 | R$ 1.800,00 |
Porteiro | 01 | R$ 1.518,00 |
Vigia | 10 | R$ 1.518,00 |
Nível Fundamental Incompleto.
Cargo | Vagas | Remuneração |
---|---|---|
Lavandeira | 01 | R$ 1.518,00 |
Nível Médio/Técnico
Cargo | Vagas | Remuneração |
---|---|---|
Agente Administrativo | 54 | R$ 1.518,00 |
Agente de Combate a Endemias | 04 | R$ 1.518,00 |
Auxiliar de Farmácia | 03 | R$ 1.518,00 |
Auxiliar de Vigilância Sanitária | 01 | R$ 1.518,00 |
Maqueiro | 02 | R$ 1.518,00 |
Monitor Escolar | 30 | R$ 1.518,00 |
Recepcionista | 14 | R$ 1.518,00 |
Técnico em Enfermagem | 15 | R$ 1.518,00 |
Técnico em Mamografia | 01 | R$ 1.518,00 |
Técnico em Radiologia | 01 | R$ 1.518,00 |
Etapas do Concurso.
Prova Escrita Objetiva Data:
21 de dezembro de 2025
Conteúdo: Língua Portuguesa, Matemática, Informática, Conhecimentos Específicos e Legislação Municipal
Duração: 4 horas
Quantidade de Questões: 40
Pontuação Mínima: 60 pontos no total e 36 pontos em Conhecimentos Específicos.
Avaliação de Títulos (apenas para cargos de Professor e Psicopedagogo)Caráter: Classificatório.
Convocação:
Apenas para candidatos aprovados na prova objetiva e classificados dentro do quantitativo de vagas previsto no edital.
Informações Adicionais
- Validade do Concurso: 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período
- Regime de Trabalho: Estatutário
- Local de Prova: Município de Lima Campos-MA (ou cidades próximas, caso necessário)
- Contato para Esclarecimentos:
- E-mail: adm@limacampos.ma.gov.br
- Telefone: (99) 3646-1112
- Endereço: Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65.728-000